Vergleich zwischen dB Werten und Alltagsgeräuschen.
Dies ist ein ein Vergleich zum besseren Verständnis von Dezibel
dB = Dezibel, eine Einheit für logarithmische Größen wie Schalldruckpegel, Spannungspegel usw.
in diesem Fall: Schalldruck
dies sind Richtwerte, ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit oder die aus der Benutzung der Daten entstandenen Gehörschäden.
dB | Beschreibung |
0 | Hörschwelle |
10 | Blätterrauschen, ruhiges Atmen |
20 | leises Flüstern, Ticken einer Armbanduhr |
25 | Grenzwert für gewerblichen Lärm in der Nacht |
30 | Flüstern |
35 | Obergrenze für Nachtgeräusche in Wohngebieten, Schlaf-, Lern- und Konzentrationsstörungen möglich |
40 | leise Unterhaltung, leise Musik |
45 | übliche Geräusche in der Wohnung, Obergrenze für Taggeräusche in Wohngebieten |
50 | normale Unterhaltung, Zimmerlautstärke, Regen, Kühlschrankgeräusche |
60 | laute Unterhaltung, Gruppengespräch, Stressgrenze |
65 | Kantinenlärm, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt |
70 | Haushalts- und Bürolärm, Fernseher, Schreien, Rasenmäher |
75 | Verkehrslärm |
80 | Telefonläuten |
85 | Presslufthammer, Gehörschutz im Gewerbe vorgeschrieben, jahrelang ausgesetzt treten Hörschäden auf |
90 | Autohupen, LKW-Fahrgeräusche, Schnarchen |
100 | Motorrad, ‚Ghettoblaster‘, Kreis- und Motorsäge, Discomusik, Symphoniekonzert |
110 | Walkman laut, Rockkonzert |
120 | Gewitterdonner, Flugzeug in geringer Entfernung, Techno-Musik, Hörschäden schon nach kurzer Einwirkung möglich |
130 | Schmerzschwelle, Autorennen, Düsenflugzeug in geringer Entfernung |
140 | Gewehrschuss, Raketenstart, EU-Grenzwert zum Schutz vor Hörschäden |
170 | G3-Gewehr auf kurzer Entfernung, Ohrfeige direkt aufs Ohr |
190 | innere Verletzungen, Hautverbrennungen, tödlich |
( Quelle: Bundesumweltministerium)